av夜夜躁狠狠躁日日躁_无码人妻久久一区二区三区免费_亚洲精品专区在线观看_日本亚洲337p

當前位置:首 頁 >> 新聞中心

2013年7月純堿(碳酸鈉)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(按產消國)

發(fā)布時間:2013-9-10  來源:    閱讀次數(shù):2206

 

產消國 數(shù)量 金額(美元) 單價(美元/噸)
韓國 20586.000 4023888.00 195.47
泰國 18306.750 3379694.00 184.61
印度尼西亞(印尼) 16834.000 3064654.00 182.05
越南 13226.250 2464553.00 186.34
菲律賓 10948.760 1998885.00 182.57
孟加拉國(孟加拉) 10093.100 1969075.00 195.09
印度 9104.620 1689358.00 185.55
尼日利亞 8621.000 1621715.00 188.11
馬來西亞 4605.280 901636.00 195.78
日本 4019.000 847323.00 210.83
巴基斯坦 3412.000 652370.00 191.20
臺灣。ㄅ_灣) 3284.700 651418.00 198.32
朝鮮 3263.800 684697.00 209.79
沙特阿拉伯(沙特) 3000.000 599280.00 199.76
洪都拉斯 1911.250 348430.00 182.30
斯里蘭卡 1823.000 339649.00 186.31
澳大利亞 1086.077 229829.00 211.61
秘魯 1008.000 185472.00 184.00
新加坡 771.000 158617.00 205.73
阿拉伯聯(lián)合酋長國(阿聯(lián)酋) 737.500 141913.00 192.42
坦桑尼亞 725.800 139655.00 192.42
阿曼 688.000 135772.00 197.34
多米尼加共和國(多米尼加) 600.000 108000.00 180.00
貝寧 500.000 97500.00 195.00
毛里求斯 483.800 91224.00 188.56
蘇丹 462.000 87213.00 188.77
墨西哥 400.000 76800.00 192.00
烏拉圭 386.600 72818.00 188.35
吉爾吉斯斯坦 360.000 88200.00 245.00
巴西 342.000 67770.00 198.16
新西蘭 336.000 70248.00 209.07
智利 335.000 63440.00 189.37
哥斯達黎加 280.000 53400.00 190.71
塞內加爾 252.000 47040.00 186.67
科威特 240.000 46800.00 195.00
也門共和國(也門) 209.000 38456.00 184.00
民主剛果(扎伊爾) 200.000 38900.00 194.50
肯尼亞 189.000 35742.00 189.11
香港 159.375 33028.00 207.23
俄羅斯聯(lián)邦(俄羅斯) 143.000 28715.00 200.80
南非 142.000 27574.00 194.18
尼加拉瓜 126.000 23688.00 188.00
哥倫比亞 105.000 19950.00 190.00
加納 105.000 19005.00 181.00
波多黎各 75.000 15150.00 202.00
科特迪瓦共和國(科特迪瓦) 63.000 11991.00 190.33
剛果 50.000 40300.00 806.00
阿爾巴尼亞 42.000 8316.00 198.00
厄瓜多爾 42.000 7938.00 189.00
柬埔寨 42.000 8820.00 210.00
喀麥隆 42.000 8274.00 197.00
土庫曼斯坦 27.470 10164.00 370.00
加拿大 22.000 7370.00 335.00
巴拿馬 21.000 3854.00 183.52
馬達加斯加 21.000 3948.00 188.00
津巴布韋 20.000 4000.00 200.00
卡塔爾 18.500 3885.00 210.00
美國 10.666 5860.00 549.41
蒙古 10.000 2865.00 286.50
總計 144918.298 27606129.00 190.49

 

  返回>>  

鄂公網安備 42010402000362號